top of page
SERVICIO DE CONSULTORÍA
ANÁLISIS DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES
Realizamos un análisis de las necesidades de la empresa y hacemos recomendaciones con las oportunidades que tiene la empresa de realizar mejoras en su flujo de trabajo actual
ANÁLISIS DE PROCESOS
Te ayudamos a estandarizar y documentar tus procesos actuales para apoyo en la toma de decisiones en cuanto a mejoras dentro de la empresa.
CAPACITACIONES BIM
Te ofrecemos distintas opciones de capacitacion para tu personal ajustados a las necesidades de la empresa.
ADOPCIÓN BIM
Apoyamos a las empresas a dar el salto a BIM de manera sencilla y sin complicaciones, ajustando todos los planes de implantación enfocados a los requisitos específicos de cada empresa, capacitamos al personal y creamos las guías de los procesos internos
Planes de consultoria
Servicios | Estado actual de la empresa | Diagramación de procesos | Capacitación | Adopción BIM |
---|---|---|---|---|
Capacitación den Procesos internos | No | Yes | No | Yes |
Desarrollo de Diagramas de Procesos | No | Yes | No | Yes |
Levantamiento y Documentacion de Procesos | No | Yes | No | Yes |
Levantamiento y asignación de Roles BIM | No | No | No | Yes |
Acompañamiento en un Proyecto Piloto | No | No | No | Yes |
Desarrollo de prácticas | No | No | No | Yes |
Capacitación en Software BIM | No | No | Yes | Yes |
Desarrollo de Guías y Manuales | No | No | No | Yes |
Evaluación de los recursos de la empresa | Yes | Yes | Yes | Yes |
Analisis del ROI (Retorno de Inversión) | No | No | No | Yes |
Analisis del personal | Yes | No | Yes | Yes |
Estado de la empresa | Yes | Yes | Yes | Yes |
Analisis de la empresa | Yes | Yes | Yes | Yes |
bottom of page